Vai al contenuto

leopnd

Staff
  • Numero messaggi

    35319
  • Registrato

  • Ultima Visita

  • Days Won

    626

messaggi inviate da leopnd

  1. Beh, quasi tutte si. Lo dico da un po di tempo che per me non sono normali... :-)

    E come se non bastasse, alcuni corrono anche nella Nationwide il giorno prima... Doping?

    Jeff Gordon a 120 alla fine. Ha vinto qui a Bristol gia' 5 volte, ma l'ultima 11 anni fa... C'e' la fara'?

    post-345-1363548471,6472_thumb.jpg

  2. Pilota pole position: Button

    Pilota 1° classificato: Raikkonen

    2°: Alonso

    3°: Webber

    4°: Hulkenberg

    5°: Maldonado

    6°: Massa

    7°: Suttil

    8°: Hamilton

    9°: Di Resta

    10°: Vergne

    Pilota che effettua il giro più veloce: Raikkonen

     

    Tempo del giro piu' veloce: 1.29.306

     

  3. Ieri sera, nella gara Nationwide, ha vinto Sam Hornish Jr.

     

    O6e5NKu.jpg

     1.  (7) Sam Hornish Jr., Ford, 200.
     2. (23) Kyle Busch(i), Toyota, 200.
     3.  (1) Brian Vickers, Toyota, 200.
     4.  (2) Trevor Bayne, Ford, 200.
     5. (15) Elliott Sadler, Toyota, 200.
     6.  (4) Austin Dillon, Chevrolet, 200.
     7. (12) Regan Smith, Chevrolet, 200.
     8. (18) Alex Bowman #, Toyota, 200.
     9.  (3) Brian Scott, Chevrolet, 200.
    10. (31) Travis Pastrana, Ford, 200.
    11.  (5) Ty Dillon(i), Chevrolet, 200.
    12. (17) Brad Sweet, Chevrolet, 200.
    13. (11) Nelson Piquet Jr. #, Chevrolet, 200.
    14. (32) Dale Earnhardt Jr.(i), Chevrolet, 200.
    15. (10) Justin Allgaier, Chevrolet, 199.
    16.  (9) Reed Sorenson, Ford, 198.
    17. (20) Mike Bliss, Toyota, 198.
    18. (21) Ryan Sieg, Chevrolet, 198.
    19. (27) Johanna Long, Chevrolet, 198.
    20. (40) Scott Lagasse Jr., Chevrolet, 198.
    21. (22) Blake Koch, Toyota, 198.
    22. (36) Jamie Dick, Chevrolet, 197.
    23. (37) Dexter Stacey #, Ford, 197.
    24. (14) Hal Martin #, Toyota, 197.
    25. (26) Josh Wise, Chevrolet, 195.
    26. (34) Jeffrey Earnhardt #, Ford, 195.
    27. (16) Joe Nemechek, Toyota, 194.
    28. (30) Juan Carlos Blum #, Ford, 193.
    29. (29) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 192.
    30.  (8) Parker Kligerman, Toyota, 189.
    31. (25) Daryl Harr, Chevrolet, 189.
    32. (13) Kyle Larson #, Chevrolet, Accident, 182.
    33. (38) Joey Gase, Chevrolet, Accident, 181.
    34. (19) Mike Wallace, Chevrolet, 167.
    35. (28) Jason White, Toyota, 156.
    36. (35) Kevin Lepage, Chevrolet, Engine, 153.
    37.  (6) Brad Keselowski(i), Ford, 144.
    38. (33) Jeff Green, Toyota, Vibration, 16.
    39. (39) Chase Miller, Chevrolet, Vibration, 5.
    40. (24) Eric McClure, Toyota, Oil Pump, 2.

     

    http://www.youtube.com/watch?v=ZjtQqo8Ier0

  4. Le qualificazioni per la gara di Las Vegas sono state cancellate per via della pioggia.

     

    20130308vegasrain2main.jpg.main.png


    La griglia sara' determinata dalla classifica della stagione 2012, se ho capito bene...

     

    Quindi, Keselowski parte in pole position.

×
×
  • Crea nuovo...