Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

[GP2 Series] 2015.11 - GP Abu Dhabi


R18

Recommended Posts

2015 GP2 Abu Dhabi Grand Prix - Yas Marina Circuit
Round 11/11
27-28-29 novembre 2014

Circuit013_AbuDhabi.png

20131229000952_More_info_icon.pngINFO
Lunghezza del circuito: 5,554 km
Giri da percorrere: 31 (gara-1), 22 (gara-2)
Distanza totale: 172,174 km (gara-1), 122,188 km (gara-2)
Numero di curve: 21
Senso di marcia: antiorario

chronograph_helped_me_318_10637.jpgRECORD
Giro gara: 
1:50.749 - Sergio Pérez - Addax Team - 2010
Giro prova: 1:48.088 - Stoffel Vandoorne - ART Grand Prix - 2014
Vittorie pilota: 3 - Davide Valsecchi
Vittorie team: 4 - iSport International, ART Grand Prix
Pole pilota: 1 - Davide Valsecchi, Charles Pic, Oliver Turvey, Romain Grosjean, Fabio Leimer, Alexander Rossi, Stoffel Vandoorne
Pole team: 2 - iSport International
Podi pilota: 6 - Davide Valsecchi
Podi team: 10 - iSport International

icon_tv.gifOrari del Gran Premio di Abu Dhabi
Venerdì 27 novembre

11:15-12:00 (8:15-9:00) Prove Libere - SkySport F1
19:10-19:40 (16:10-16:40) Qualifiche - SkySport F1
Sabato 28 novembre
18:40 (15:40) Gara-1 - SkySport F1
Domenica 29 novembre
14:20 (11:20) Gara-2 - SkySport F1

NB: tra parentesi gli orari italiani.

Albo d'oro
foX6F0I.png

Link al commento
Condividi su altri siti

Prove libere:
1. Pierre Gasly DAMS 1:49.349s 113.617mph (19 laps)
2. Stoffel Vandoorne ART Grand Prix 1:49.483s 113.478mph + 0.134s (19 laps)
3. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:49.860s 113.088mph + 0.511s (19 laps)
4. Alexander Rossi Racing Engineering 1:50.021s 112.923mph + 0.672s (15 laps)
5. Alex Lynn DAMS 1:50.056s 112.887mph + 0.707s (19 laps)
6. Mitch Evans Russian Time 1:50.270s 112.668mph + 0.921s (17 laps)
7. Jordan King Racing Engineering 1:50.288s 112.650mph + 0.939s (18 laps)
8. Raffaele Marciello Trident 1:50.390s 112.546mph + 1.041s (20 laps)
9. Norman Nato Arden International 1:50.521s 112.412mph + 1.172s (15 laps)
10. Arthur Pic Campos Racing 1:50.631s 112.300mph + 1.282s (19 laps)
11. André Negrão Arden International 1:50.680s 112.251mph + 1.331s (18 laps)
12. Rio Haryanto Campos Racing 1:50.795s 112.134mph + 1.446s (17 laps)
13. Sergey Sirotkin Rapax 1:50.825s 112.104mph + 1.476s (19 laps)
14. Artem Markelov Russian Time 1:51.048s 111.878mph + 1.699s (16 laps)
15. Sergio Canamasas Lazarus 1:51.057s 111.870mph + 1.708s (18 laps)
16. Dean Stoneman Carlin 1:51.070s 111.857mph + 1.721s (18 laps)
17. Rene Binder MP Motorsport 1:51.094s 111.832mph + 1.745s (18 laps)
18. Nicholas Latifi MP Motorsport 1:51.110s 111.816mph + 1.761s (18 laps)
19. Oliver Rowland Status Grand Prix 1:51.158s 111.768mph + 1.809s (17 laps)
20. Marlon Stöckinger Status Grand Prix 1:51.504s 111.421mph + 2.155s (18 laps)
21. Daniël De Jong Trident 1:52.107s 110.822mph + 2.758s (17 laps)
22. Gustav Malja Rapax 1:52.873s 110.070mph + 3.524s (18 laps)
23. Sean Gelael Carlin 1:53.403s 109.555mph + 4.054s (18 laps)
24. Nathanaël Berthon Lazarus 1:53.876s 109.100mph + 4.527s (5 laps)

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo...