Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

GP3 Series 2015


R18

Recommended Posts

  • 4 weeks later...
  • 2 weeks later...

A Sochi c'è Ocon in pole, sorprendente Tuscher secondo, Ghiotto solo settimo.

1. Esteban Ocon ART Grand Prix 1:53.921s 114.830mph (12 laps)
2. Mathéo Tuscher Jenzer Motorsport 1:53.961s 114.790mph + 0.040s (13 laps)
3. Kevin Ceccon Arden International 1:54.018s 114.732mph + 0.097s (12 laps)
4. Álex Palou Campos Racing 1:54.061s 114.689mph + 0.140s (12 laps)
5. Jann Mardenborough Carlin 1:54.605s 114.145mph + 0.684s (13 laps)
6. Matthew Parry Koiranen GP 1:54.683s 114.067mph + 0.762s (12 laps)
7. Luca Ghiotto Trident 1:54.723s 114.027mph + 0.802s (13 laps)
8. Emil Bernstorff Arden International 1:54.816s 113.935mph + 0.895s (12 laps)
9. Antonio Fuoco Carlin 1:54.933s 113.819mph + 1.012s (12 laps)
10. Seb Morris Status Grand Prix 1:55.352s 113.406mph + 1.431s (13 laps)
11. Artur Janosz Trident 1:55.672s 113.092mph + 1.751s (13 laps)
12. Michele Beretta Trident 1:55.800s 112.967mph + 1.879s (13 laps)
13. Mitchell Gilbert Carlin 1:55.989s 112.783mph + 2.068s (14 laps)
14. Alfonso Celis Jr ART Grand Prix 1:56.041s 112.732mph + 2.120s (12 laps)
15. Konstantin Tereshchenko Campos Racing 1:56.218s 112.561mph + 2.297s (14 laps)
16. Marvin Kirchhöfer ART Grand Prix 1:56.273s 112.507mph + 2.352s (11 laps)
17. Jimmy Eriksson Koiranen GP 1:56.654s 112.140mph + 2.733s (12 laps)
18. Sandy Stuvik Status Grand Prix 1:56.976s 111.831mph + 3.055s (12 laps)
19. Ralph Boschung Jenzer Motorsport 1:57.338s 111.486mph + 3.417s (13 laps)
20. Zaid Ashkanani Campos Racing 1:57.856s 110.996mph + 3.935s (11 laps)
21. Adderly Fong Koiranen GP 1:57.881s 110.973mph + 3.960s (12 laps)
22. Alex Fontana Status Grand Prix 2:01.180s 107.951mph + 7.259s (9 laps)
23. Aleksander Bosak Arden International 2:01.363s 107.789mph + 7.442s (12 laps)
24. Pål Varhaug Jenzer Motorsport 2:18.891s 94.186mph + 24.970s (6 laps)

Link al commento
Condividi su altri siti

Grande Ghiotto. Così in gara-1, gara-2 al via tra pochissimo:

1. Luca Ghiotto Trident 30:38.718s (15 laps)
2. Esteban Ocon ART Grand Prix + 1.596s
3. Emil Bernstorff Arden International + 8.314s
4. Álex Palou Campos Racing + 11.019s
5. Jann Mardenborough Carlin + 12.408s
6. Antonio Fuoco Carlin + 15.754s
7. Matthew Parry Koiranen GP + 17.597s
8. Jimmy Eriksson Koiranen GP + 17.868s
9. Marvin Kirchhöfer ART Grand Prix + 19.219s
10. Artur Janosz Trident + 25.889s
11. Ralph Boschung Jenzer Motorsport + 26.496s
12. Mitchell Gilbert Carlin + 27.742s
13. Alfonso Celis Jr ART Grand Prix + 28.124s
14. Seb Morris Status Grand Prix + 29.423s
15. Adderly Fong Koiranen GP + 30.861s
16. Sandy Stuvik Status Grand Prix + 34.560s
17. Konstantin Tereshchenko Campos Racing + 38.739s
18. Michele Beretta Trident + 40.848s
19. Alex Fontana Status Grand Prix + 44.050s
20. Zaid Ashkanani Campos Racing + 140.018s

Retirements
Mathéo Tuscher Jenzer Motorsport (retired on lap 2)
Pål Varhaug Jenzer Motorsport (retired on lap 1)
Kevin Ceccon Arden International (retired on lap 1)
Aleksander Bosak Arden International (retired on lap 1)

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo...