Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

NASCAR


marcop

Recommended Posts

Matt Kenseth ha vinto a Darlington. E la sua terza vittoria stagionale...

168576320.0_standard_730.0.jpg

1. (7) Matt Kenseth, Toyota, 367, $309666.
2. (6) Denny Hamlin, Toyota, 367, $211465.
3. (8) Jeff Gordon, Chevrolet, 367, $200026.
4. (2) Jimmie Johnson, Chevrolet, 367, $178876.
5. (10) Kevin Harvick, Chevrolet, 367, $165976.
6. (3) Kyle Busch, Toyota, 367, $169323.
7. (17) Carl Edwards, Ford, 367, $142065.
8. (12) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 367, $131429.
9. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 367, $115265.
10. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 367, $140423.
11. (13) Clint Bowyer, Toyota, 367, $137188.
12. (5) Martin Truex Jr., Toyota, 367, $130205.
13. (9) Greg Biffle, Ford, 367, $111505.
14. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 367, $122975.
15. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 367, $139855.
16. (25) Jamie McMurray, Chevrolet, 367, $121375.
17. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, 367, $108230.
18. (14) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 366, $139741.
19. (15) Paul Menard, Chevrolet, 366, $122871.
20. (18) Aric Almirola, Ford, 366, $130141.
21. (11) Jeff Burton, Chevrolet, 365, $99205.
22. (30) Joey Logano, Ford, 365, $118388.
23. (28) Travis Kvapil, Toyota, 364, $115863.
24. (27) Regan Smith(i), Chevrolet, 363, $113063.
25. (22) Mark Martin, Toyota, 363, $96755.
26. (23) Bobby Labonte, Toyota, 363, $109588.
27. (37) Dave Blaney, Chevrolet, 362, $98388.
28. (40) Danica Patrick #, Chevrolet, 362, $82980.
29. (29) David Gilliland, Ford, 362, $95327.
30. (32) Landon Cassill, Chevrolet, 360, $87105.
31. (43) Joe Nemechek(i), Toyota, 359, $82330.
32. (26) Brad Keselowski, Ford, 358, $135596.
33. (41) Timmy Hill #, Ford, 358, $84480.
34. (24) Marcos Ambrose, Ford, 358, $109069.
35. (42) JJ Yeley, Chevrolet, 354, $81605.
36. (33) David Reutimann, Toyota, Accident, 327, $81480.
37. (19) Casey Mears, Ford, Accident, 327, $89289.
38. (34) Josh Wise(i), Ford, Accident, 326, $75685.
39. (31) David Ragan, Ford, Engine, 318, $79685.
40. (39) David Stremme, Toyota, Engine, 230, $67685.
41. (36) Scott Speed, Ford, Brakes, 77, $63685.
42. (35) Michael McDowell, Ford, Brakes, 58, $59685.
43. (38) Mike Bliss(i), Toyota, Overheating, 18, $56185.

 

 

Modificato da leopnd
Link al commento
Condividi su altri siti

Tony Stewart ha vinto a Dover sulla Monster Mile, dopo che e' partito 22.! Ha superato Juan Pablo Montoya 3 giri prima della fine e gli ha negato la gioia della prima vittoria in cariera. Il Colombiano e' arrivato secondo a .788 sec. Stewart e' stato avantaggiato anche dal drive through inflito a Jimmie Johnson che e' stato accusato di jump start al ultima ripartenza (Johnson ha fatto appello).

512x.jpg

untit134.jpg

 

http://www.youtube.com/watch?v=t4r3ILjt4Ac

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Jimmie Johnson ha dominato a Pocono.

 

170242138.0_standard_730.0.jpg

Party in the Poconos 400 Results:

1. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 160, $244436.
2. (13) Greg Biffle, Ford, 160, $173985.
3. (6) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 160, $143060.
4. (19) Tony Stewart, Chevrolet, 160, $165810.
5. (23) Ryan Newman, Chevrolet, 160, $144343.
6. (8) Kyle Busch, Toyota, 160, $141318.
7. (20) Kurt Busch, Chevrolet, 160, $119430.
8. (17) Denny Hamlin, Toyota, 160, $105085.
9. (5) Kevin Harvick, Chevrolet, 160, $130571.
10. (21) Joey Logano, Ford, 160, $120293.
11. (24) Jeff Burton, Chevrolet, 160, $94610.
12. (11) Jeff Gordon, Chevrolet, 160, $127096.
13. (22) Jamie McMurray, Chevrolet, 160, $109380.
14. (25) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 160, $108924.
15. (3) Clint Bowyer, Toyota, 160, $120343.
16. (10) Brad Keselowski, Ford, 160, $129876.
17. (26) Marcos Ambrose, Ford, 160, $107199.
18. (2) Carl Edwards, Ford, 160, $114260.
19. (14) Mark Martin, Toyota, 160, $87235.
20. (39) Travis Kvapil, Toyota, 160, $106268.
21. (12) Aric Almirola, Ford, 160, $115496.
22. (27) Casey Mears, Ford, 160, $102368.
23. (15) Martin Truex Jr., Toyota, 160, $114935.
24. (31) David Gilliland, Ford, 160, $91793.
25. (4) Matt Kenseth, Toyota, 160, $112851.
26. (16) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 160, $123796.
27. (29) Bobby Labonte, Toyota, 160, $96543.
28. (33) David Stremme, Toyota, 160, $86182.
29. (30) Danica Patrick #, Chevrolet, 160, $76485.
30. (9) Paul Menard, Chevrolet, 160, $105826.
31. (32) Dave Blaney, Chevrolet, 160, $74685.
32. (34) David Reutimann, Toyota, 159, $73010.
33. (18) AJ Allmendinger, Chevrolet, 158, $80810.
34. (36) Josh Wise(i), Ford, 157, $72610.
35. (38) Timmy Hill #, Ford, 156, $72460.
36. (7) Kasey Kahne, Chevrolet, 141, $90210.
37. (28) David Ragan, Ford, 121, $80028.
38. (37) Landon Cassill(i), Chevrolet, Clutch, 70, $67050.
39. (35) JJ Yeley, Chevrolet, Transmission, 39, $63050.
40. (41) Michael McDowell, Ford, Vibration, 33, $59050.
41. (43) Scott Riggs, Ford, Vibration, 28, $55050.
42. (40) Joe Nemechek(i), Toyota, Engine, 11, $51050.
43. (42) Jason Leffler, Toyota, Transmission, 8, $47550.

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Mercoledi' e' morto Jason Leffler mentre era al secondo posto sul ovale di Swedesboro, nella midget dirt car serie... Si e' schiantato nel muro... E' stato pronuinciato morto qualche ora dopo in ospedale...

 

jason-leffler-car.jpg?w=690&h=380&crop=1

 

Leffler, 37 anni, in carriera vantava 2 vittorie nella Nationwide e 1 nella World Truck series... Ha anche disputato 73 gare in Sprint Cup e 3 gare in Indycar, senza risultati di rilievo. Lascia un figlio di 5 anni...

 

http://www.youtube.com/watch?v=rnc0qBkwerY

 

RIP.

  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

Carl Edwards parte dalla pole stasera (19:00h) a Michigan. Montoya 10, Johnson 17...

new-main-edwards.jpg.main.png

1) Carl Edwards
2) Kurt Busch
3) Kasey Kahne
4) Paul Menard
5) Aric Almirola
6) Joey Logano
7) Austin Dillon
8) Matt Kenseth
9) Kyle Busch
10) Juan Pablo Montoya
11) Denny Hamlin
12) Dale Earnhardt Jr.
13) Martin Truex Jr.
14) Tony Stewart
15) Ricky Stenhouse Jr.
16) Brad Keselowski
17) Jimmie Johnson
18) Jeff Burton
19) Greg Biffle
20) Bobby Labonte
21) Kevin Harvick
22) Mark Martin
23) Marcos Ambrose
24) Casey Mears
25) Trevor Bayne
26) David Gilliland
27) Clint Bowyer
28) Jamie McMurray
29) Jeff Gordon
30) Michael McDowell
31) David Ragan
32) AJ Allmendinger
33) David Reutimann
34) David Stremme
35) Ryan Newman
36) Dave Blaney
37) Danica Patrick
38) Josh Wise
39) Ken Schrader
40) JJ Yeley
41) Travis Kvapil
42) Joe Nemechek
43) Mike Bliss

 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...

Non è il posto migliore, ma non ho trovato di meglio. In questo weekend si correrà  a Tours la prima gara della NASCAR WhelenEuroSeries, la neonata "NASCAR Europea". Avendo la possibilità  di intervistare il pilota italiano in gara Davide Amaduzzi volevo proporre anche a voi di partecipare, se volete ed avete curiosità , con una vostra domanda.

Link al commento
Condividi su altri siti

Jimmie Johnson vince a Daytona! Gara fenomenale! Fenomenale...

 

173089676.0_standard_730.0.jpg

Coke Zero 400 at Daytona Finishing Order:

1. (8) Jimmie Johnson, Chevrolet, 161, $327961.
2. (13) Tony Stewart, Chevrolet, 161, $254490.
3. (26) Kevin Harvick, Chevrolet, 161, $219101.
4. (3) Clint Bowyer, Toyota, 161, $182073.
5. (7) Michael Waltrip, Toyota, 161, $141365.
6. (22) Kurt Busch, Chevrolet, 161, $150485.
7. (27) Jamie McMurray, Chevrolet, 161, $148185.
8. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 161, $130715.
9. (19) Casey Mears, Ford, 161, $140373.
10. (21) Ryan Newman, Chevrolet, 161, $147198.
11. (9) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 161, $158191.
12. (1) Kyle Busch, Toyota, 161, $160488.
13. (32) JJ Yeley, Chevrolet, 161, $109555.
14. (11) Danica Patrick #, Chevrolet, 161, $108655.
15. (28) David Gilliland, Ford, 161, $125813.
16. (17) Jeff Burton, Chevrolet, 161, $115180.
17. (10) Greg Biffle, Ford, 161, $125630.
18. (40) Travis Kvapil, Toyota, 161, $132413.
19. (39) Terry Labonte, Ford, 161, $116063.
20. (20) Trevor Bayne(i), Ford, 161, $104755.
21. (15) Brad Keselowski, Ford, 161, $152746.
22. (38) David Ragan, Ford, 161, $119627.
23. (34) Bobby Labonte, Toyota, 161, $109305.
24. (43) Landon Cassill(i), Chevrolet, 161, $100580.
25. (37) Josh Wise(i), Ford, 161, $100380.
26. (25) Marcos Ambrose, Ford, 161, $126294.
27. (42) Joe Nemechek(i), Toyota, 161, $95430.
28. (36) Scott Speed, Ford, 161, $94805.
29. (12) Carl Edwards, Ford, 161, $132155.
30. (41) David Reutimann, Toyota, 159, $98405.
31. (29) Dave Blaney, Chevrolet, 157, $94230.
32. (4) Kasey Kahne, Chevrolet, Accident, 155, $117105.
33. (2) Matt Kenseth, Toyota, 154, $129996.
34. (23) Jeff Gordon, Chevrolet, Accident, 151, $140766.
35. (33) AJ Allmendinger, Chevrolet, Accident, 149, $101655.
36. (24) Denny Hamlin, Toyota, Accident, 149, $113305.
37. (35) David Stremme, Toyota, Accident, 127, $93317.
38. (30) Aric Almirola, Ford, Accident, 127, $124571.
39. (14) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 126, $110849.
40. (18) Joey Logano, Ford, 105, $107543.
41. (5) Martin Truex Jr., Toyota, Accident, 97, $107710.
42. (31) Michael McDowell, Ford, Vibration, 33, $72135.
43. (6) Paul Menard, Chevrolet, Engine, 23, $97626.

Modificato da leopnd
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 5 weeks later...
Papis sostituisce Stewart a Watkins Glen

Max Papis sostituirà  Tony Stewart a Watkins Glen nel prossimo round della NASCAR Sprint Cup Series. Stewart, rimasto infortunato in un brutto botto in una gara locale, ha scelto come suo sostituto il comasco, che aveva già  affrontato dei test con la squadra motorizzata Chevy in preparazione all'evento. Proprio al Glen, Papis (nella foto) aveva regalato al piccolo team Germain il miglior piazzamento storico nella categoria. Quest'anno impegnato con il team Ferri e l'AIM Autosport nella Grand-Am e fresco della prima vittoria dell'anno, ha una nuova grande chance nella categoria di vertice dell'automobilismo statunitense.

Per quanto riguarda Stewart, sembra ormai certa una nuova operazione per rimediare alla doppia frattura riportata ad Oskaloosa, con conseguente necessità  di fermarsi per ben più di una settimana.

 

http://italiaracing.net/notizia.asp?id=40989&cat=35

Link al commento
Condividi su altri siti

Max Papis: “E’ un regalo meraviglioso, per me e per tutti gli appassionati italianiâ€

 

“Sono stra-felice di avere l’opportunità  di guidare la macchina di Tony Stewart – un tri-campione della Sprint Cup Series – perché qui equivale a guidare una Ferrari in Formula 1. E’ una cosa incredibile, che mi rende orgoglioso per me e anche per il mio paese. Portare la bandiera italiana in alto in questo paese è importantissimo per me e spero che ne siate fieri quanto ne sono fiero io.

 

Mi auguro che tutti gli appassionati italiani siano entusiasti, perché è un momento importantissimo. Guidare nella massima categoria della NASCAR, e farlo in un top-team, per un campione amato da tutti come Smoke, è un sogno che si avvera per un ragazzo italiano che è venuto negli  Stati Uniti con tanta voglia di fare e ora viene premiato.

Auguro una pronta guarigione a Tony Stewart e lo ringrazio tantissimo, così come ringrazio i partner del team: Mobil 1, Bass Pro Shop e Chevrolet.â€

 

Sono queste le parole che Max Papis ha voluto dedicare, attraverso Motorsportrants.com, a tutti gli appassionati di motori italiani dopo la conferenza stampa che lo ha visto protagonista insieme a Greg Zipadelli oggi a Charlotte. 

 

Nel corso dell’incontro con i media, Max e “Zippy†hanno chiarito quello che sarà  l’impegno del pilota italiano al volante della Chevrolet SS #14 questo fine settimana a Watkins Glen e quali saranno le prossime mosse del team in relazione alle condizioni di salute di Stewart, reduce da una frattura di tibia e perone della gamba destra in seguito a un’incidente occorso in una gara per Sprint Cars nella notte tra lunedì e martedì.

 

“Non guardo a questa opportunità  come a qualcosa che possa cambiare la mia carriera, perché ho 42 anni, ho fatto molto fino a oggi e vado orgoglioso di tutto. Credo che sia una fantastica occasione arrivata in circostanze terribili. Mi godrò ogni giro e ogni secondo con questi ragazzi e chissà , magari in futuro potremo raccontarci quello che ho combinato su questa macchina†ha detto Papis, che sottolineato anche come non si possa impedire ai piloti, sopratutto quelli del calibro di Tony Stewart, di fare quello che amano fare. â€œCi si può far male anche camminando per strada, e noi siamo bravi in quello che facciamo. Stewart è bravissimo in quello che fa perché è Stewart. E’ uno dei pochi che hanno il dono di andar forte con qualsiasi auto. Credo che alla fine si possa ingigantire la cosa o prenderla come qualcosa sarebbe potuto accadere anche in garage o uscendo di qui.â€

 

Max avrebbe dovuto prendere parte anche alla gara della categoria GT della Grand-Am di Road America, in programma per sabato, ma dopo un colloquio con il Remo Ferri, patron del team Remo Ferri Racing, ha annunciato che si concentrerà  unicamente sulla prova della NASCAR Sprint Cup Series.

“Con lo Stewart-Haas Racing ci eravamo organizzati per essere in grado di farmi andare avanti e indietro da Elkhart Lake. Ma ieri ho parlato con Remo Ferri e devo ringraziarlo di cuore, perché mi ha detto che sarebbe stato meglio che per me concentrarmi unicamente sulla Sprint Cup. E’ un mio amico da molti anni e non posso che ringraziarlo. SArà  un po’ triste per me, perché sono un pilota vecchia maniera. Mi toccherà  trovare qualcosa da fare sabato pomeriggio e probabilmente guarderò la Grand-Am in televisione.â€

 

L’ultimo pensiero è nuovamente per questa occasione speciale che gli si presenta davanti.

“La cosa che mi rende più orgoglioso è semplicemente l’essere stato considerato per questa scelta.Ci sono centinaia di ragazzi là  fuori in grado di guidare questa vettura, ma credo che, come ho sempre detto, non sia solo una questione di quanti soldi guadagni o di quello che fai, ma che c’entri la storia che scrivi. E credo di aver scritto una storia mica male, fino ad ora, per meritarmi una chiamata dallo Stewart-Haas Racing.â€

Non ci resta che augurare in bocca al lupo a Max, tifare per lui domenica a partire dalle 19 italiane e ricordarvi che potrete incontrarlo in pista all’Autodromo di Monza il 28 e il 29 settembre prossimi, in occasione della prima volta in Italia della NASCAR Whelen Euro Series.

 

Stay Tuned!

 

http://motorsportrants.com/nascar/sprint-cup-series-nascar/max-papis-e-un-regalo-meraviglioso-per-me-e-per-tutti-gli-appassionati-italiani/

 

 

Ora tutti a rompere se fosse il caso per Stewart di fare queste gare "minori", con il titolo Nascar in ballo. Tra l'altro si è fatto un team suo anche per non dover discutere con nessuno questo tipo di impegni. Invece di apprezzare uno che corre per il puro piacere di farlo, c'è chi fa polemica, manco ci dovessero parlare loro con la Mobil :D .

Modificato da Penske fan
  • Like 2
Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora
×
×
  • Crea nuovo...