Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

IndyCar 2016 - Round 01 St. Petersburg [Cittadino]


Andrea Gardenal

Recommended Posts

Pare abbia fatto tutto da solo per una... disattenzione... 

Poi se c'è uno che deve iniziare col piede giusto è Montoya!!!! Quest'anno deve assolutamente vincere il Campionato del Mondo!

Modificato da aleabr
Link al commento
Condividi su altri siti

Si è chiusa la seconda sessione di libere con Power al comando della classifica, il suo tempo è stato di 1.00.9431. seguito da Dixon e Pagenaud con distacchi microscopici tra i primi due.

Modificato da Lui98
Link al commento
Condividi su altri siti

RANK	DRIVER	CAR NO.	BEST TIME	IN LAP	BEST SPEED	TOTAL LAPS	DIFF	GAP
1	Will Power		12	01:00.9431	24	106.329	25	--.----	--.----
2	Scott Dixon		9	01:00.9573	13	106.304	22	0.0142	0.0142
3	Simon Pagenaud		22	01:01.1796	11	105.918	23	0.2365	0.2223
4	Graham Rahal		15	01:01.2924	14	105.723	25	0.3493	0.1128
5	Takuma Sato		14	01:01.3246	16	105.667	18	0.3815	0.0322
6	James Hinchcliffe	5	01:01.3334	9	105.652	23	0.3903	0.0088
7	Carlos Munoz		26	01:01.3745	25	105.581	26	0.4314	0.0411
8	Jack Hawksworth		41	01:01.3808	17	105.570	20	0.4377	0.0063
9	Helio Castroneves	3	01:01.4280	25	105.489	27	0.4849	0.0472
10	Juan Pablo Montoya	2	01:01.4296	12	105.487	21	0.4865	0.0016
11	Marco Andretti		27	01:01.4819	13	105.397	25	0.5388	0.0523
12	Ryan Hunter-Reay	28	01:01.5034	18	105.360	19	0.5603	0.0215
13	Alexander Rossi		98	01:01.5198	11	105.332	25	0.5767	0.0164
14	Sebastien Bourdais	11	01:01.5540	4	105.273	20	0.6109	0.0342
15	Tony Kanaan		10	01:01.5599	14	105.263	24	0.6168	0.0059
16	Mikhail Aleshin		7	01:01.5655	25	105.254	26	0.6224	0.0056
17	Josef Newgarden		21	01:01.5851	9	105.220	18	0.6420	0.0196
18	Max Chilton		8	01:01.7128	20	105.003	23	0.7697	0.1277
19	Charlie Kimball		83	01:01.7388	25	104.958	25	0.7957	0.0260
20	Conor Daly		18	01:01.8598	24	104.753	28	0.9167	0.1210
21	Luca Filippi		19	01:02.2879	22	104.033	29	1.3448	0.4281
22	Spencer Pigot		16	01:02.3670	16	103.901	21	1.4239	0.0791

 

Modificato da Malefix
Link al commento
Condividi su altri siti

Direi che per quello che ho notato la Chevrolet e' quella che ha fatto piu' modifiche sul aerokit.
Ecco cosa ha detto Dixon a proposito: "It's changed the dynamic between high-, mid- and low-speed corners," he told RACER. "It seems like with those things at the back, in the slow-speed corners, the aero balance moves to the back of the car. It's so early, there's a lot of combinations to try. If you look at our car and then Power's car, you couldn't have two more different configurations. They've got it all at the back and all that downforce, and we're the opposite. It's definitely interesting, and for us, we haven't had the parts long enough to say what we need, but we think we're in the right spot and I'm sure [Team Penske] thinks they're in the right spot."

Power vs. Dixon:

Dixon_Power_Wheel_Ramps_St_Pete_2016_2.j

 

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo...