Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

leopnd

Recommended Posts

Gara pazzesca! Pazzesca!

Si è visto di tutto al Bristol Motor Speedway: 2 bandiere rosse per quasi 5 ore complessive di interruzione a causa della pioggia, incidenti, contatti, gomme esplose, motori in fumo e molto altro, ma a cantare vittoria, nuovamente sotto la pioggia alla fine di 503 lunghissimi giri, è stato Carl Edwards, di ritorno in Victory Lane dopo il successo di Richmond del settembre 2013.

 

rsz_bristol1nscs_edwards_flip_031614.jpg

 

1 12 99 Carl Edwards Kellogg’s / Frosted Flakes Ford 503 47 4 Running 1 78
2 21 17 Ricky Stenhouse Jr. Nationwide Insurance Ford 503 42 Running
3 23 43 Aric Almirola Smithfield Ford 503 41 Running
4 37 14 Tony Stewart Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 503 40 Running
5 5 9 Marcos Ambrose STANLEY Ford 503 39 Running
6 1 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 503 39 1 Running 4 4
7 6 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 503 37 Running
8 10 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 503 37 1 Running 2 16
9 38 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 503 35 Running
10 20 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 503 34 Running
11 26 3 Austin Dillon # Bad Boy Buggies / Realtree Chevrolet 503 33 Running
12 8 16 Greg Biffle Meguiar’s Ford 503 32 Running
13 3 20 Matt Kenseth Home Depot / Husky Toyota 503 33 2 Running 4 165
14 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 503 31 1 Running 1 40
15 15 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 503 30 1 Running 1 5
16 9 31 Ryan Newman QuickenLoansBillionDollarBracketChallenge Chev 503 28 Running
17 30 51 Justin Allgaier # SEM Products Chevrolet 502 27 Running
18 36 10 Danica Patrick GoDaddy – Get Found Chevrolet 502 26 Running
19 11 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 501 26 1 Running 1 44
20 4 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 500 25 1 Running 1 12
21 28 27 Paul Menard Richmond / Menards Chevrolet 500 23 Running
22 16 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 500 22 Running
23 32 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 499 21 Running
24 14 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 499 20 Running
25 22 47 AJ Allmendinger Bush’s Grillin’ Beans Chevrolet 498 19 Running
26 34 7 Michael Annett # Pilot / Flying J Chevrolet 497 18 Running
27 25 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 497 17 Running
28 35 36 Reed Sorenson Chevrolet 497 16 Running
29 7 18 Kyle Busch Skittles Toyota 496 16 1 Running 1 73
30 31 40 Landon Cassill(i) CRC Brakleen Chevrolet 496 0 Running
31 19 34 David Ragan Dockside Logistics Ford 495 13 Running
32 33 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 493 12 Running
33 39 32 Travis Kvapil AskMore-GetMore.com Ford 491 11 Running
34 41 30 Parker Kligerman # Swan Energy Toyota 487 10 Running
35 13 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 473 10 1 Running 3 28
36 29 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 471 8 Running
37 24 95 Michael McDowell K-Love Ford 469 7 Running
38 17 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 453 7 1 Accident 1 10
39 27 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 450 6 1 Accident 1 28
40 18 26 Cole Whitt # GEAR Speed Stick Toyota 430 4 Running
41 42 66 Joe Nemechek(i) Land Castle Title Toyota 322 0 Rear Gear
42 40 83 Ryan Truex # Borla Exhaust Toyota 271 2 Accident
43 43 33 Timmy Hill LittleJoesAutos.com Chevrolet 160 1 Accident

  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

Busch ha distruto la concorenza al ultimo giro. E' un grandissimo... Danica ottima 14. dopo esser partita 27...

1395615099000-kylebusch.jpg

1. (14) Kyle Busch, Toyota, 206 laps, 123.1 rating, 47 points, $324,531.

2. (11) Kyle Larson, Chevrolet, 206, 89.4, 42, $233,450.

3. (17) Kurt Busch, Chevrolet, 206, 104.5, 42, $169,905.

4. (1) Matt Kenseth, Toyota, 206, 117.1, 41, $202,491.

5. (10) Tony Stewart, Chevrolet, 206, 82.2, 39, $159,538.

6. (25) Jamie McMurray, Chevrolet, 206, 95.7, 38, $148,559.

7. (19) Brian Vickers, Toyota, 206, 111.9, 38, $144,370.

8. (18) A J Allmendinger, Chevrolet, 206, 86.7, 36, $127,853.

9. (30) Paul Menard, Chevrolet, 206, 84.1, 35, $134,309.

10. (9) Carl Edwards, Ford, 206, 88.4, 34, $121,270.

11. (20) Austin Dillon, Chevrolet, 206, 74.4, 33, $148,846.

12. (15) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 206, 83.6, 32, $111,360.

13. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 206, 114, 32, $145,096.

14. (27) Danica Patrick, Chevrolet, 206, 63.9, 30, $109,210.

15. (31) Casey Mears, Chevrolet, 206, 67.7, 29, $125,968.

16. (5) Clint Bowyer, Toyota, 206, 100.5, 29, $140,001.

17. (13) Sam Hornish Jr., Toyota, 206, 66.6, 0, $107,410.

18. (34) Cole Whitt, Toyota, 206, 53.3, 26, $94,610.

19. (23) Michael Annett, Chevrolet, 206, 59.5, 25, $111,768.

20. (16) Ryan Newman, Chevrolet, 206, 86.7, 25, $106,110.

21. (36) Reed Sorenson, Chevrolet, 206, 42.3, 24, $107,868.

22. (40) Alex Bowman, Toyota, 206, 46.9, 22, $105,057.

23. (12) Martin Truex Jr., Chevrolet, 206, 55.9, 21, $122,718.

24. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 206, 127.4, 22, $155,521.

25. (43) Landon Cassill, Chevrolet, 205, 43, 0, $90,960.

26. (2) Brad Keselowski, Ford, 205, 94.2, 19, $135,143.

27. (41) David Ragan, Ford, 205, 39.1, 18, $100,235.

28. (28) Justin Allgaier, Chevrolet, 205, 49.4, 16, $99,535.

29. (33) David Reutimann, Ford, 205, 36.7, 16, $91,335.

30. (8) Marcos Ambrose, Ford, 205, 63.9, 14, $117,430.

31. (39) Ryan Truex, Toyota, 205, 31.3, 13, $88,885.

32. (42) Joe Nemechek, Toyota, 205, 30.4, 0, $95,685.

33. (35) Travis Kvapil, Ford, 205, 30.9, 11, $87,460.

34. (22) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 204, 56.5, 10, $123,085.

35. (37) Brian Scott, Chevrolet, 204, 37.3, 0, $87,035.

36. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 204, 82.7, 8, $127,928.

37. (38) Josh Wise, Chevrolet, 204, 44.2, 7, $86,664.

38. (29) David Gilliland, Ford, 202, 35.6, 7, $88,915.

39. (7) Joey Logano, Ford, 195, 72.1, 5, $116,906.

40. (24) Greg Biffle, Ford, 193, 62.9, 4, $117,490.

41. (26) Kasey Kahne, Chevrolet, 180, 70, 3, $88,315.

42. (32) Parker Kligerman, Toyota, accident, 85, 43.4, 2, $64,915.

43. (21) Aric Almirola, Ford, accident, 68, 53, 1, $98,351.

Classifica:

1. C.Edwards, 186;

2. D.Earnhardt Jr., 185;

3. J.Gordon, 184;

4. Bra.Keselowski, 182;

5. M.Kenseth, 179;

6. J.Johnson, 165;

7. Ky.Busch, 158;

8. R.Newman, 150;

9. A.Dillon, 150;

10. J.Logano, 146;

11. D.Hamlin, 140;

12. J.McMurray, 138.

Modificato da leopnd
  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

Stewart in pole:

Duck Commander 500

1 14 Tony Stewart Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet 27.628 195.454
2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 27.633 195.419
3 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 27.650 195.298
4 16 Greg Biffle 3M/Give Kids A Smile Ford 27.735 194.700
5 99 Carl Edwards Fastenal Ford 27.744 194.637
6 11 Denny Hamlin FedEx Office/March of Dimes Toyota 27.746 194.623
7 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 27.763 194.503
8 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 27.815 194.140
9 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 27.827 194.056
10 22 Joey Logano Shell Pennzoil/Hertz Ford 27.872 193.743
11 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 27.961 193.126
12 24 Jeff Gordon Axalta/Texas A&M Sch of Eng Chevrolet 28.112 192.089
13 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 27.798 194.259
14 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 27.823 194.084
15 1 Jamie McMurray Bell Helicopter Chevrolet 27.832 194.021
16 48 Jimmie Johnson Lowe’s Spring is Calling Chevrolet 27.834 194.007
17 43 Aric Almirola Eckrich Ford 27.894 193.590
18 78 Martin Truex Jr Furniture Row Chevrolet 27.908 193.493
19 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 27.928 193.354
20 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 27.957 193.154
21 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 27.957 193.154
22 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 27.982 192.981
23 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 28.013 192.768
24 10 Danica Patrick GoDaddy/Get Found Chevrolet 28.014 192.761
25 15 Clint Bowyer Willie’s Duck Diner Toyota 27.694 194.988
26 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 27.744 194.637
27 7 Michael Annett # Accell Construction Chevrolet 27.749 194.602
28 95 Michael McDowell TWD Ford 27.752 194.581
29 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 27.758 194.539
30 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 27.770 194.454
31 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 27.772 194.440
32 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 27.831 194.028
33 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 27.891 193.611
34 35 David Reutimann MDS Transport Ford 27.986 192.954
35 77 Dave Blaney Ford 28.049 192.520
36 30 Parker Kligerman # SMS Audio Toyota 28.093 192.219
37 32 Travis Kvapil Ford Owner Points
38 36 Reed Sorenson Chevrolet Owner Points
39 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford Owner Points
40 40 Landon Cassill(i) Gallery Furniture Chevrolet Owner Points
41 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet Owner Points
42 26 Cole Whitt # Swan Energy Toyota Owner Points
43 34 David Ragan Taco Bell Ford Owner Points

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo...