Vai al contenuto
  • Navigazione recente   0 utenti

    • Non ci sono utenti registrati da visualizzare in questa pagina.

leopnd

Recommended Posts

Con un giorno di ritardo, Joey Logano va a vincere a Texas... 7 vincitori nelle prime 7 gare!

 

xKxILPy.jpg

 

1 10 22 Joey Logano Shell Pennzoil/Hertz Ford 340 48 5 Running 3 108
2 12 24 Jeff Gordon Axalta/Texas A&M School of Engineering Chevrolet 340 43 1 Running 4 40
3 29 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 340 42 1 Running 1 10
4 23 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 340 40 Running
5 14 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 340 39 Running
6 4 16 Greg Biffle 3M/Give Kids A Smile Ford 340 38 Running
7 26 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 340 37 Running
8 25 15 Clint Bowyer Willie’s Duck Diner Toyota 340 37 1 Running 1 1
9 13 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 340 35 Running
10 1 14 Tony Stewart Mobil 1/Bass Pro Shops Chevrolet 340 35 1 Running 3 74
11 32 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 340 33 Running
12 17 43 Aric Almirola Eckrich Ford 340 32 Running
13 6 11 Denny Hamlin FedEx Office/March of Dimes Toyota 340 32 1 Running 2 20
14 5 99 Carl Edwards Fastenal Ford 340 30 Running
15 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 340 30 1 Running 3 85
16 8 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 340 28 Running
17 15 1 Jamie McMurray Bell Helicopter Chevrolet 340 27 Running
18 18 78 Martin Truex Jr Furniture Row Chevrolet 340 26 Running
19 7 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 339 0 Running
20 9 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 339 24 Running
21 20 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 339 23 Running
22 39 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 339 22 Running
23 33 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 339 21 Running
24 22 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 339 20 Running
25 16 48 Jimmie Johnson Lowe’s Spring is Calling Chevrolet 338 19 Running
26 31 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 338 18 Running
27 24 10 Danica Patrick GoDaddy/Get Found Chevrolet 338 17 Running
28 21 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 338 16 Running
29 27 7 Michael Annett # Accell Construction Chevrolet 337 15 Running
30 28 95 Michael McDowell TWD Ford 335 14 Running
31 42 26 Cole Whitt # Swan Energy Toyota 335 13 Running
32 30 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 335 12 Running
33 38 36 Reed Sorenson Chevrolet 334 12 1 Running 1 1
34 40 40 Landon Cassill(i) Gallery Furniture Chevrolet 334 0 Running
35 43 34 David Ragan Taco Bell Ford 334 9 Running
36 41 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 333 8 Running
37 37 32 Travis Kvapil Ford 332 7 Running
38 34 35 David Reutimann MDS Transport Ford 332 6 Running
39 11 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 327 5 Accident
40 36 30 Parker Kligerman # SMS Audio Toyota 313 4 Overheating
41 35 77 Dave Blaney Ford 272 3 Steering
42 3 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 28 3 1 Engine 1 1
43 19 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 12 1 Accident

 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...

Jamie McMurray vince a Charlotte ed intasca un bel milione di dollari... Mica scherziamo...
 

s1_1.jpg

 

Dopo aver avuto la meglio in una battaglia intensa con il polesitter, Carl Edwards, all’inizio dell’ultimo segmento da 10 giri, Jamie McMurray ha vinto la Sprint All-Star Race al Charlotte Motor Speedway per la prima volta nella sua carriera e aggiunge così un milione di dollari al suo portafoglio. Il pilota del Missouri è riuscito a contenere il ritorno di “The Closer†Kevin Harvick, giunto secondo al traguardo a circa 6 decimi da McMurray.

 

1 11 1 Jamie McMurray Bass Pro Chevrolet 90 120.3 $1,035,734 Running 3 31
2 3 4 Kevin Harvick Hunt Brother’s Pizza Chevrolet 90 123.9 $240,716 Running 1 5
3 8 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 90 88.3 $140,716 Running
4 6 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 90 92.4 $110,686 Running
5 1 99 Carl Edwards Fastenal Ford 90 99.1 $105,686 Running 2 18
6 5 48 Jimmie Johnson Lowe’s Patriotic Chevrolet 90 85.1 $99,686 Running
7 9 15 Clint Bowyer Charter Toyota 90 67.8 $93,536 Running
8 16 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 90 71.6 $92,536 Running
9 22 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 90 54.1 $91,536 Running 1 5
10 13 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 90 73.3 $90,536 Running
11 18 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 90 57.8 $89,511 Running
12 15 14 Tony Stewart Bass Pro Shops Tracker Boats Chevrolet 90 41.0 $88,511 Running
13 20 34 David Ragan Taco Bell Ford 90 36.4 $87,511 Running
14 7 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 90 95.3 $87,011 Running 2 20
15 19 98 Josh Wise Dogecoin/Reddit.com Chevrolet 90 32.4 $86,411 Running
16 21 31 Ryan Newman CAT/Quicken Loans Chevrolet 77 44.0 $86,136 Accident
17 4 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 60 87.1 $86,011 Accident
18 12 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 60 37.6 $85,911 Accident
19 14 16 Greg Biffle 3M Ford 60 36.4 $85,811 Accident
20 17 47 AJ Allmendinger Freightliner/Miller Welders Chevrolet 30 41.5 $85,711 Accident
21 2 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 25 90.6 $84,973 Accident 1 11
22 10 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 25 50.7 $78,181 Accident

 

  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

Jamie McMurray vince a Charlotte ed intasca un bel milione di dollari... Mica scherziamo...

 

s1_1.jpg

 

 

Beato lui.  :D

Comunque è stato bravo davvero, buon quarto posto anche di  Earnhardt Jr.

Modificato da Lui98
  • Like 1
Link al commento
Condividi su altri siti

E che garone stanotte a Kansas! Jeff Gordon ha vinto per un popo di niente davanti a Kevin Harwick e Danica Patrick ha fatto la migliore gara in carriera nella Sprint Cup ottenendo il settimo posto...

NrQk4TX.jpg

qHkrGNa.jpg

R89taCE.jpg

eAccngK.jpg

vista ieri su Nuvolari, comunque noto che mi piacciono di più i superspeedway

Link al commento
Condividi su altri siti

Gran vittoria di Jimmie Johnson. Busch ritirato, cosi' come Danica Patrick... :(

BYkUW4v.jpg

#Coke600 Results

1-Johnson

2-Harvick

3-Kenseth

4-Edwards

5-McMurray

6-Vickers

7-Gordon

8-Menard

9-KyBusch

10-Keselowski

Sent from my GT-I9070 using Tapatalk

azz cosà­ non é riuscito a fare l´impresa <_<

Link al commento
Condividi su altri siti

Crea un account o accedi per commentare

Devi essere un utente per poter lasciare un commento

Crea un account

Registrati per un nuovo account nella nostra comunità. è facile!

Registra un nuovo account

Accedi

Hai già un account? Accedi qui.

Accedi ora

×
×
  • Crea nuovo...